número 9

BOLETÍN PUBLICO NUMERO 16 /17 / 18
NEWS  COSTA OESTE /ALASKA ALERTA TSUNAMI / PALMER AK
8:03 AM PST (HORA DEL PACÍFICO) SAT FEB 27 2010
 

UN ALERTA TSUNAMI ESTA EN EFECTO PAR ALAS ÁREAS COSTERAS DE CALIFORNIA - OREGON - WASHINGTON - BRITISH  COLUMBIA Y ALASKA DESDE LA FRONTERA CALIFORNIA-MEXICO HASTA
   ATTU ALASKA...



SE PRODUJO UN TSUNAMI  EN LOS SIGUIENTES LUGARES

UBICACION                   LAT    LON     TIME        AMPL
 ------------------------  -----  ------  -------     -----------
 SANTA MONICA  CA          34.0N  118.5W  2021UTC     0.66M/2.2FT
 SANTA BARBARA  CA         34.4N  119.7W  2029UTC     0.43M/1.4FT
 MONTEREY HARBOR  CA       36.6N  121.9W  2031UTC     0.28M/0.9FT
 LOS ANGELES  CA           33.7N  118.3W  2015UTC     0.41M/1.3FT
 LA JOLLA  CA              32.9N  117.3W  2048UTC     0.34M/1.1FT
 ARENA COVE  CA            38.9N  123.7W  2046UTC     0.35M/1.2FT
 SAN DIEGO  CA0            32.7N  117.2W  2014UTC     0.42M/1.4FT
 

EL TSUNAMI ESTÁ IMPACTANDO EN ESTE MOMENTO  LA COSTA DE CALIFORNIA Y SE HAN OBSERVADO DIFERENTES TIPOS DE OLAS

LOS INFORMES INDICAN QUE  LA OLA MAYOR PARA LECTURA FUE EN SANTA MONICA  CA. 

SE ESPERA QUE EL TSUNAMI CONTINUE CRECIENDO Y SEA PELIGROSO DENTRO DEL PERIODO DE 2 A 4 HORAS MÁS A PARTIR DE AHORA.


OTRO MENSAJE SERA EMITIDO EN 60 MINUTOS O ANTES SI LA SITUACIÓN LO AMERITA.

Desde el último informe se han producido los siguientes terremotos:

5.3 2010/02/28 00:00:49   -36.573 -73.279  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.2 2010/02/27 23:35:14   -33.867 -72.226  34.8   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.8 2010/02/27 23:12:35   -34.741 -71.864  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.8 2010/02/27 23:02:01   -37.755 -72.713  35.2   ARAUCANIA, CHILE
5.2 2010/02/27 22:22:32   -34.072 -71.308  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
5.1 2010/02/27 22:20:03   -35.094 -72.712  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
5.2 2010/02/27 22:16:14   -36.491 -73.380  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.0 2010/02/27 22:13:51   -34.437 -72.531  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.2 2010/02/27 21:59:08   -36.794 -73.311  34.8   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.0 2010/02/27 21:48:26   -33.968 -72.140  28.6   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.9 2010/02/27 21:41:29   -36.564 -73.509  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.2 2010/02/27 21:00:37   -33.855 -73.028  35.0   OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE
5.0 2010/02/27 20:44:34   -37.893 -73.423  35.0   BIO-BIO, CHILE
5.0 2010/02/27 20:29:22   -34.689 -73.621  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
4.9 2010/02/27 20:05:27   -33.470 -72.470  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
5.4 2010/02/27 19:54:29    10.896 -43.442  10.0   NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE

 

" el día después de mañana",  es hoy
 
Kristen Neiling
Dirección y Producción
Agencia CPl.News ®

 

 

 

 

---volver---

 

-

| Todos los derechos reservados The Camino| Copyrigth 2007 - Diseño-Soul Design |