número_15

 

 

 

 

           Marzo 5,  2010                  flash news

 

Nuevo terremoto con Alerta Tsunami

 

Magnitud 6.6 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
viernes, 05 de marzo 2010 a las 11:47:10 UTC

 

Magnitud 6.6
Fecha-Hora viernes, 05 de marzo 2010 a las 11:47:10 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado
viernes, 05 de marzo 2010 a las 08:47:10 AM hora local al epicentro
Hora del Terremoto en otras zonas de horario
Localización 36.51S 73.12W
Profundidad 35.0 kilómetros
Región FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
Referencia 35 km (20 miles) N of Concepcion, Chile
90 km (55 miles) W of Chillan, Chile
125 km (80 miles) NNW of Los Angeles, Chile
405 km (255 miles) SSW of SANTIAGO, Chile

 

ALERTA TSUNAMI NUMERO 001
CENTRO DE TSUNAMIS DEL PACIFICO/NOAA/NWS
1159Z 05 MAR 2010


ESTE BOLETIN APLICA A TODAS LAS AREAS DENTRO Y BORDEANDO EL OCEANO PACIFICO Y MARES ADYACENTES EXCEPO ALASKA...BRITISH COLUMBIA...
WASHINGTON...OREGON Y CALIFORNIA.



Lista de terremotos desde el día 4 de marzo 2010

MAP 4.7 2010/03/05 12:34:35   -34.842 -73.738  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 5.0 2010/03/05 12:28:58   -34.974 -72.169  35.0   MAULE, CHILE

MAP 5.3 2010/03/05 12:01:53   -37.478 -73.360  35.0   BIO-BIO, CHILE

MAP 6.6 2010/03/05 11:47:10   -36.513 -73.116  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP 4.9 2010/03/05 11:24:12   -36.748 -73.307  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP 5.1 2010/03/05 10:31:24   -37.477 -73.699  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP 6.0 2010/03/05 09:19:37   -36.535 -73.253  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP 4.7 2010/03/05 09:08:16   -37.294 -72.642  35.0   BIO-BIO, CHILE

MAP 4.9 2010/03/05 07:36:44   -35.346 -73.132  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE

MAP 4.9 2010/03/05 04:16:26   -34.424 -71.556  40.7   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 5.2 2010/03/05 03:55:18   -34.482 -71.443  35.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 5.7 2010/03/05 03:34:32   -34.405 -71.696  23.0   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 6.3 2010/03/04 22:39:25   -22.330 -68.340  105.1   ANTOFAGASTA, CHILE

MAP 4.9 2010/03/04 22:09:12    4.834 -75.367  139.0   COLOMBIA

MAP 5.1 2010/03/04 19:28:38   -34.278 -72.518  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 5.3 2010/03/04 17:37:49   -34.049 -71.997  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 5.1 2010/03/04 10:53:51   -35.522 -69.808  10.7   MENDOZA, ARGENTINA

MAP 5.1 2010/03/04 09:03:42   -37.495 -74.556  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE

MAP 4.9 2010/03/04 04:23:29   -34.859 -71.733  35.8   LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE

MAP 4.8 2010/03/04 03:23:17   -35.835 -72.558  20.4   MAULE, CHILE

MAP 4.9 2010/03/04 02:23:47   -33.244 -72.118  53.2   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE

MAP 6.1 2010/03/04 01:59:50   -33.154 -72.064  34.4   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE

 

 

Kristen Neiling
Dirección y Producción

Agencia CPl.News

 

 

---volver---

 

-

| Todos los derechos reservados The Camino| Copyrigth 2007 - Diseño-Soul Design |