|
TSUNAMI BOLETIN NUMERO 18
CENTRO DE TSUNAMIS DEL PACIFICO /NOAA/NWS
A 0012Z 28 FEB 2010
este boletín aplica a áreas
dentro y bordeando el océano pacifico y mares adyacentes, excepto
ALASKA...BRITISH COLUMBIA...
WASHINGTON...OREGON AND CALIFORNIA.
... el alerta tsunami permanece en efecto para:
rusia y japon
EL ALERTA TSUNAMI FUE AHORA CANCELADO PARA
CHILE / PERU / ECUADOR / COLOMBIA / ANTARCTICA / PANAMA /
COSTA RICA / NICARAGUA / PITCAIRN / HONDURAS / EL SALVADOR /
GUATEMALA / FR. POLYNESIA / MEXICO / COOK ISLANDS / KIRIBATI /
KERMADEC IS / NIUE / NEW ZEALAND / TONGA / AMERICAN SAMOA /
SAMOA / JARVIS IS. / WALLIS-FUTUNA / TOKELAU / FIJI /
AUSTRALIA / HAWAII / PALMYRA IS. / JOHNSTON IS. / MARSHALL IS. /
MIDWAY IS. / WAKE IS. / TUVALU / VANUATU / HOWLAND-BAKER /
NEW CALEDONIA / SOLOMON IS. / NAURU / KOSRAE / PAPUA NEW
GUINEA / POHNPEI / CHUUK / MARCUS IS. / INDONESIA /
N. MARIANAS / GUAM / YAP / BELAU / PHILIPPINES / CHINESE
TAIPEI
MEDIDAS E INFORMES DE LA ACTUAL ACTIVIDAD DEL
TSUNAMI
UBICACION DEL IMPACTO DE LAS OLAS LAT LON
TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
CRESCENT CITY CA 41.7N 124.2W 2213Z 0.37M / 1.2FT 50MIN
SANTA BARBARA CA 34.4N 119.7W 2150Z 0.53M / 1.7FT 20MIN
PAGO PAGO AS 14.3S 170.7W 2027Z 0.70M / 2.3FT 12MIN
JOHNSTON US 16.7N 169.5W 2248Z 0.22M / 0.7FT 64MIN
VANUATU 17.8S 168.3E 2246Z 0.15M / 0.5FT 22MIN
BARBERS PT HI 21.3N 158.1W 2157Z 0.12M / 0.4FT 54MIN
NUKUALOFA TO 21.1S 175.2W 2024Z 0.10M / 0.3FT 62MIN
KAWAIHAE HAWAII 20.0N 155.8W 2211Z 0.52M / 1.7FT 24MIN
KAUMALAPAU HAWAII 20.8N 156.9W 2136Z 0.18M / 0.6FT 56MIN
KAHULUI MAUI 20.9N 156.5W 2147Z 0.98M / 3.2FT 22MIN
NAWILIWILI KAUAI 22.0N 159.4W 2151Z 0.28M / 0.9FT 44MIN
MONTEREY HARBOR CA 36.6N 121.9W 2031Z 0.32M / 1.1FT 56MIN
SANTA MONICA CA 34.0N 118.5W 2035Z 0.41M / 1.4FT 32MIN
SAN DIEGO CA 32.7N 117.2W 2036Z 0.13M / 0.4FT 20MIN
APIA UPOLU WS 13.8S 171.8W 2018Z 0.16M / 0.5FT 16MIN
RAROTONGA CK 21.2S 159.8W 1907Z 0.15M / 0.5FT 24MIN
ACAPULCO MX 16.8N 99.9W 1931Z 0.62M / 2.0FT 26MIN
DART SAN DIEGO 4641 32.2N 120.7W 1931Z 0.06M / 0.2FT 24MIN
LOTTIN PT NZ 37.6S 178.2E 1934Z 0.15M / 0.5FT 10MIN
RAROTONGA CK 21.2S 159.8W 1918Z 0.32M / 1.0FT 06MIN
CABO SAN LUCAS MX 22.9N 109.9W 1833Z 0.36M / 1.2FT 12MIN
DART TONGA 51426 23.0S 168.1W 1844Z 0.04M / 0.1FT 30MIN
HIVA OA MARQUESAS 9.8S 139.0W 1741Z 1.79M / 5.9FT 12MIN
PAPEETE TAHITI 17.5S 149.6W 1810Z 0.16M / 0.5FT 10MIN
NUKU HIVA MARQUESAS 8.9S 140.1W 1745Z 0.95M / 3.1FT 04MIN
MANZANILLO MX 19.1N 104.3W 1705Z 0.32M / 1.0FT 24MIN
DART MANZANILLO 434 16.0N 107.0W 1611Z 0.07M / 0.2FT 24MIN
RIKITEA PF 23.1S 134.9W 1559Z 0.15M / 0.5FT 22MIN
DART MARQUESAS 5140 8.5S 125.0W 1531Z 0.18M / 0.6FT 18MIN
QUEPOS CR 0.0N 9.4E 1416Z 0.24M / 0.8FT 52MIN
BALTRA GALAPAGS EC 0.4S 90.3W 1452Z 0.35M / 1.2FT 14MIN
EASTER CL 27.2S 109.5W 1205Z 0.35M / 1.1FT 52MIN
ANCUD CL 41.9S 73.8W 0838Z 0.62M / 2.0FT 84MIN
CALLAO LA-PUNTA PE 12.1S 77.2W 1029Z 0.36M / 1.2FT 30MIN
ARICA CL 18.5S 70.3W 1008Z 0.94M / 3.1FT 42MIN
IQUIQUE CL 20.2S 70.1W 0907Z 0.28M / 0.9FT 68MIN
ANTOFAGASTA CL 23.2S 70.4W 0941Z 0.49M / 1.6FT 52MIN
DART LIMA 32412 18.0S 86.4W 0941Z 0.24M / 0.8FT 36MIN
CALDERA CL 27.1S 70.8W 0843Z 0.45M / 1.5FT 20MIN
TALCAHUANO CL 36.7S 73.4W 0653Z 2.34M / 7.7FT 88MIN
COQUIMBO CL 30.0S 71.3W 0852Z 1.32M / 4.3FT 30MIN
CORRAL CL 39.9S 73.4W 0739Z 0.90M / 2.9FT 16MIN
SAN FELIX CL 26.3S 80.1W 0815Z 0.53M / 1.7FT 08MIN
VALPARAISO CL 33.0S 71.6W 0708Z 1.29M / 4.2FT 20MIN
L
EVALUACIÓN
LECTURA DEL NIVEL DEL MAR CONFIRMA QUE UN TSUNAMI SE HA GENERADO QUE
CAUSA DAÑO A MUCHA DISTANCIA DEL TERREMOTO DE ORIGEN
UN TSUNAMI ES UNA SERIE DE OLAS Y SE ACLARA QUE LA PRIMERA OLA NO
SIEMPRE PUEDE SER LA MAYOR Y PUEDE VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE
DEBIDO A CADA LUGAR EN PARTICULAR
TIEMPO ESTIMADO DEL ARRIBO DE LA OLA DEL
TSUNAMI EN LOS SIGUIENTES PUNTOS
UBICACIÓN PUNTOS PREVISTOS COORDENADAS TIEMPO DE ARRIBO DE LA
OLA
-------------------------------- ------------ ------------
RUSSIA MEDNNY IS
54.7N 167.4E 0236Z 28 FEB
UST KAMCHATSK 56.1N 162.6E 0302Z 28 FEB
PETROPAVLOVSK K 53.2N 159.6E 0333Z 28 FEB
URUP IS 46.1N 150.5E 0354Z 28 FEB
SEVERO KURILSK 50.8N 156.1E 0410Z 28 FEB
JAPAN KUSHIRO
42.9N 144.3E 0435Z 28 FEB
KATSUURA 35.1N 140.3E 0453Z 28 FEB
HACHINOHE 40.5N 141.5E 0509Z 28 FEB
SHIMIZU 32.8N 133.0E 0557Z 28 FEB
26.2N 127.8E 0610Z 28 FEB
LOS BOLETINES SERÁN EMITIDOS DE HORA EN HORA
HASTA NUEVO AVISO
" el día
después de mañana", es hoy
Kristen Neiling
Direcciónn y Producciónn
CPLNews Agencia®
|