numero 1

Febrero 27,  2010                                                A todo el Pacífico!!!

Desde el terremoto inicial 8.8 de Chile hasta ahora hay:

10 Alertas Tsunami en efecto terremotos desde las latitudes 32 a 38
Lista de países que pueden ser afectados por el tsunami
Hawaii evacuando porque el tsunami ya pasó por las Islas Galápagos
SE PRODUJO UN TSUNAMI

 

El terremoto inicial de 8.8 en la escala de Richter fue seguido de los siguientes terremotos desde las 6:34 am hasta las 15:23 pm GMT.

5.1 2010/02/27 15:23:05   -34.528 -74.987  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.2 2010/02/27 15:09:08   -33.890 -71.268  35.0   REGION METROPOLITANA, CHILE
5.0 2010/02/27 14:40:53   -31.321 -74.548  35.0   OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
4.9 2010/02/27 14:29:09   -35.028 -71.714  35.0   MAULE, CHILE
5.2 2010/02/27 14:23:27   -34.505 -72.596  35.0   OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.0 2010/02/27 14:20:00   -37.274 -73.062  35.0   BIO-BIO, CHILE
5.5 2010/02/27 12:03:27   -34.399 -73.825  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.3 2010/02/27 11:27:00   -38.103 -73.587  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.4 2010/02/27 10:54:23   -36.828 -73.336  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.9 2010/02/27 10:38:35   -38.019 -73.575  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.9 2010/02/27 10:30:34   -33.559 -72.636  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
5.8 2010/02/27 09:59:21   -37.991 -73.467  35.0   BIO-BIO, CHILE
5.1 2010/02/27 09:21:25   -36.609 -73.218  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.6 2010/02/27 09:00:17   -33.425 -71.625  35.0   VALPARAISO, CHILE
5.3 2010/02/27 08:53:56   -34.447 -73.397  35.0   OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
5.0 2010/02/27 08:53:26   -35.073 -71.760  35.0   MAULE, CHILE
5.6 2010/02/27 08:48:05   -38.584 -75.257  35.0   OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
5.7 2010/02/27 08:31:04   -34.820 -72.443  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
6.1 2010/02/27 08:25:29   -34.750 -72.394  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
5.5 2010/02/27 08:19:23   -33.479 -71.574  35.0   VALPARAISO, CHILE
5.6 2010/02/27 08:13:16   -33.062 -71.702  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
6.9 2010/02/27 08:01:24   -37.654 -75.199  39.0   OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
5.4 2010/02/27 07:59:55   -36.050 -73.562  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.2 2010/02/27 07:56:37   -36.933 -73.240  35.0   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.4 2010/02/27 07:51:05   -36.399 -72.498  35.0   BIO-BIO, CHILE
5.4 2010/02/27 07:46:49   -36.795 -72.924  35.0   BIO-BIO, CHILE
6.0 2010/02/27 07:37:18   -36.837 -72.541  35.0   BIO-BIO, CHILE
5.6 2010/02/27 07:33:31   -38.007 -73.484  35.7   OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
5.4 2010/02/27 07:19:48   -35.811 -72.945  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
6.0 2010/02/27 07:12:28   -33.807 -71.913  35.0   OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
6.2 2010/02/27 06:52:35   -34.735 -72.638  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
8.8 2010/02/27 06:34:14   -35.846 -72.719  35.0   OFFSHORE MAULE, CHILE
 
 
Alertas Tsunami PARA

 CHILE / PERU / ECUADOR / COLOMBIA / ANTARCTICA / PANAMA /
 COSTA RICA / NICARAGUA / PITCAIRN / HONDURAS / EL SALVADOR /
 GUATEMALA / FR. POLYNESIA / MEXICO / COOK ISLANDS / KIRIBATI /
 KERMADEC IS / NIUE / NEW ZEALAND / TONGA / AMERICAN SAMOA /
 SAMOA / JARVIS IS. / WALLIS-FUTUNA / TOKELAU / FIJI /
 AUSTRALIA / HAWAII / PALMYRA IS. / TUVALU / VANUATU /
 HOWLAND-BAKER / NEW CALEDONIA / JOHNSTON IS. / SOLOMON IS. /
 NAURU / MARSHALL IS. / MIDWAY IS. / KOSRAE / PAPUA NEW GUINEA /
 POHNPEI / WAKE IS. / CHUUK / RUSSIA / MARCUS IS. / INDONESIA /
 N. MARIANAS / GUAM / YAP / BELAU / JAPAN / PHILIPPINES /
 CHINESE TAIPEI
 
 
se ha generado en tsunami
olas hacia:
 
 
OLAS EN:      LAT   LON    TIME        AMPL         PER
 -------------------  ----- ------  -----  ---------------  -----
 QUEPOS CR             0.0N   9.4E  1416Z   0.24M /  0.8FT  52MIN
 BALTRA GALAPAGS EC    0.4S  90.3W  1452Z   0.35M /  1.2FT  14MIN
 DART MARQUESAS 5140   8.5S 125.0W  1519Z   0.28M /  0.9FT  48MIN
 EASTER CL            27.2S 109.5W  1205Z   0.35M /  1.1FT  52MIN
 ANCUD CL             41.9S  73.8W  0838Z   0.62M /  2.0FT  84MIN
 CALLAO LA-PUNTA PE   12.1S  77.2W  1029Z   0.36M /  1.2FT  30MIN
 ARICA CL             18.5S  70.3W  1008Z   0.94M /  3.1FT  42MIN
 IQUIQUE CL           20.2S  70.1W  0907Z   0.28M /  0.9FT  68MIN
 ANTOFAGASTA CL       23.2S  70.4W  0941Z   0.49M /  1.6FT  52MIN
 CALDERA CL           27.1S  70.8W  0843Z   0.45M /  1.5FT  20MIN
 TALCAHUANO CL        36.7S  73.4W  0653Z   2.34M /  7.7FT  88MIN
 COQUIMBO CL          30.0S  71.3W  0852Z   1.32M /  4.3FT  30MIN
 CORRAL CL            39.9S  73.4W  0739Z   0.90M /  2.9FT  16MIN
 SAN FELIX CL         26.3S  80.1W  0815Z   0.53M /  1.7FT  08MIN
 VALPARAISO CL        33.0S  71.6W  0708Z   1.29M /  4.2FT  20MIN

 LAT  - LATITUDE (N-NORTH, SUR)
 LON  - LONGITUDE (E-ESTE, W-OESTE)
 
 
Se esta evacuando Hawaii, se espera el tsunami allá en 5 horas
 
 
 
" el día después de mañana",  es hoy
 
Kristen Neiling
Dirección y Producción
Agencia CPl.News ®

 

---volver---

 

-

| Todos los derechos reservados The Camino| Copyrigth 2007 - Diseño-Soul Design |